Anémomètre à hélice BA16
Réf. art. 3510205043
Vous économisez : 38 %
hors frais d'envoi
Calculer les frais de port
L'anémomètre BA16 est un thermo-anémomètre à hélice doté d'un col de cygne facilitant les mesures au niveau des systèmes de climatisation et de ventilation. Cet anémomètre permet de mesurer la vitesse du vent, le débit d'air, la température ambiante et le débit volumétrique.
Le BA16 est immédiatement opérationnel. Les résultats s'affichent lisiblement sur l'écran rétroéclairé. Au besoin, il est possible de geler l'écran sur la valeur en cours d'affichage et d'afficher les valeurs min./max. relevées.
Le BA16 est doté d'un long col de cygne flexible de 40 centimètres qui facilite la mesure au niveau des installations de ventilation et d'aération difficiles d'accès. Idéal pour les installateurs de chauffages et de climatisations mais aussi pour les professionnels en informatique devant contrôler des ventilateurs d'ordinateurs.
Cet anémomètre semi-professionnel sera également utile aux sportifs et amateurs de loisirs qui nécessitent de connaître la vitesse du vent : planche à voile, kitesurf, cerf-volant, char à voile, etc. L'utilisation est simple et se fait à une main.
Points forts et détails pratiques :
Fonctions :
Caractéristiques techniques :
Vitesse des flux d'air
Débit volumétrique
Température
Autres caractéristiques :
Le BA16 est doté d'un long col de cygne flexible de 40 centimètres qui facilite la mesure au niveau des installations de ventilation et d'aération difficiles d'accès. Idéal pour les installateurs de chauffages et de climatisations mais aussi pour les professionnels en informatique devant contrôler des ventilateurs d'ordinateurs.
Cet anémomètre semi-professionnel sera également utile aux sportifs et amateurs de loisirs qui nécessitent de connaître la vitesse du vent : planche à voile, kitesurf, cerf-volant, char à voile, etc. L'utilisation est simple et se fait à une main.
Points forts et détails pratiques :
- Appareil développé et fabriqué par Trotec
- Mesure rapide et simple de la vitesse du vent, du débit d'air, de la température et du débit volumétrique (m³/min => CFM)
- Excellent rapport qualité/prix
- Fonction de gel de l'écran et d'affichage du minimum et maximum relevés
- Grande sonde à col de cygne semi-flexible de 40 cm de long
- Écran rétro-éclairable
- Arrêt automatique après une courte période d'inactivité
- Design pratique et ergonomique breveté
Fonctions :
- °C / °F, m/s, ft/min, m³/min (CFM), km/h, mph, kn
- Affichage des valeurs min. et max.
- Fonction de gel de l'écran
- Éclairage de l'écran
- Arrêt automatique
Caractéristiques techniques :
Vitesse des flux d'air
- Plage de mesure : 1,00 - 30,00 m/s; 196 - 5.900 ft/min; 3,6 - 108,0 km/h
- Résolution : 0,01 m/s, 1 ft/min, 0,1 km/h
- Précision : ± 3 % ± 0,2 m/s, ± 3 % ± 40 ft/min, ± 3 % ± 0,8 km/h
Débit volumétrique
- Plage de mesure : 0 - 999,9 m³/min (CFM)
- Résolution : 0,1 CFM
Température
- Plage de mesure : -10,0 à +60,0 °C (+14,0 à +140,0 °F)
- Résolution : 0,1 °C (0,1 °F)
- Précision : ± 1,5 °C (± 3,0 °F)
Autres caractéristiques :
- Dimensions hors sonde (L x l x h) : 165 x 54 x 32 mm
- Alimentation : 9 V IEC 6LR61
- Poids : 270 g
- Livré avec pile, sacoche de transport, notice d'emploi
Données techniques | ||
---|---|---|
Généralités | ||
Numéro d'article | 3.510.205.043 | |
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Plage de mesure min. [m/s] | 1 | |
Plage de mesure max. [m/s] | 30 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [m/s] | 0,2 | |
Résolution [m/s] | 0,01 | |
Principe de mesure | Pale | |
Vitesse du débit d'air [mph] | ||
Plage de mesure min. [mph] | 2,2 | |
Plage de mesure max. [mph] | 67 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [mph] | 0,4 | |
Résolution [mph] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [km/h] | ||
Plage de mesure min. [km/h] | 3,6 | |
Plage de mesure max. [km/h] | 108 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision [km/h] | 0,8 | |
Résolution [km/h] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [kn] | ||
Plage de mesure min. [kn] | 1,9 | |
Plage de mesure max. [kn] | 58 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision ± [kn] | 0,4 | |
Résolution [kn] | 0,1 | |
Vitesse du débit d'air [ft/min] | ||
Plage de mesure min. [ft/min] | 196 | |
Plage de mesure max. [ft/min] | 5 900 | |
Précision [%] | 3 | |
Précision [ft/min] | 40 | |
Résolution [ft/min] | 1 | |
Débit d'air [m³/min] | ||
Plage de mesure min. [m³/min] | 0 | |
Plage de mesure max. [m³/min] | 999,9 | |
Température ambiante [°C] | ||
Plage de mesure min. [°C] | -10 | |
Plage de mesure max. [°C] | 60 | |
Précision ± [°C] | 1,5 | |
Genauigkeit - Temperatur (zusammengesetzt) | ±1.5 °C / ±3 °F | |
Résolution [°C] | 0,1 | |
Température de l’air [°F] | ||
Plage de mesure min. [°F] | 14 | |
Plage de mesure max. [°F] | 140 | |
Précision ± [°F] | 3 | |
Résolution [°F] | 0,1 | |
Écran | ||
LCD | ||
Interfaces | ||
USB | ||
Modèles de boîtiers | ||
Plastique | ||
Alimentation électrique | ||
interne (batterie) | ||
externe (USB) | ||
Type de piles | 1 x Pile de 9 V | |
Conditions ambiantes | ||
Fonctionnement - température min. [°C] | 0 | |
Fonctionnement - température max. [°C] | 50 | |
Dimensions | ||
Longueu (sans emballage) [mm] | 165 | |
Largeur (sans emballage) [mm] | 32 | |
Hauteur (sans emballage) [mm] | 54 | |
Poids | ||
(sans emballage) [kg] | 0,27 |
Contenu de livraison standard | ||
---|---|---|
Contenu de livraison standard | ||
Appareil de mesure | ||
Pile(s) | ||
Boîte de rangement | ||
Manuel d'utilisation | ||
Sonde télescopique | ||
Mallette rigide |
Grandeurs mesurables et fonctions | ||
---|---|---|
Capteurs internes | ||
Vitesse de débit d'air [m/s] | ||
Vitesse du débit d'air [km/h] | ||
Vitesse du débit d'air [ft/min] | ||
Vitesse du débit d'air [MPH] | ||
Vitesse du débit d'air [nœuds] | ||
Débit d'air [m³/min] | ||
Température ambiante [°C] | ||
Température de l’air [°F] | ||
Fonctions et équipement | ||
Affichage valeur minimale | ||
Affichage valeur maximale | ||
Fonction de maintien de mesure | ||
m/s, km/h, ft/min, mph, kn | ||
m³/min (CMM) | ||
Fonction de commutation °C/°F | ||
Désactivation automatique | ||
Écran avec rétroéclairage | ||
Affichage valeur moyenne | ||
Éclairage de l'écran contrôlé par capteur | ||
Sonde télescopique (1m) | ||
Calcul de la moyenne point central | ||
Calcul de valeurs moyennes de durée |
Équipement de série
disponible en option
non disponible